Графік погодинних відключень світла у Запорізькій області на 21 листопада 2026
За інформацією НЕК «Укренерго», на 21 листопада 2026 року (субота) для Запорізької області затверджено оновлений графік погодинних відключень електроенергії.
Години відсутності електропостачання (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- Черга 1.1: з 03:00 до 08:00, з 12:00 до 17:00, з 21:00 до 24:00
- Черга 1.2: з 03:30 до 08:30, з 12:30 до 17:30, з 21:30 до 24:00
- Черга 2.1: з 00:00 до 03:00, з 07:00 до 12:00, з 16:00 до 21:00
- Черга 2.2: з 00:00 до 04:30, з 08:30 до 13:30, з 17:30 до 22:30
- Черга 3.1: з 00:00 до 03:30, з 07:30 до 12:30, з 16:30 до 21:30
- Черга 3.2: з 02:30 до 07:30, з 11:30 до 16:30, з 20:30 до 24:00
- Черга 4.1: з 00:00 до 04:00, з 08:00 до 13:00, з 17:00 до 22:00
- Черга 4.2: з 04:00 до 09:00, з 13:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00
- Черга 5.1: з 04:00 до 09:00, з 13:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00
- Черга 5.2: з 03:30 до 08:30, з 12:30 до 17:30, з 21:30 до 24:00
- Черга 6.1: з 00:00 до 04:00, з 08:00 до 13:00, з 17:00 до 22:00
- Черга 6.2: з 00:00 до 04:30, з 08:30 до 13:30, з 17:30 до 22:30
Джерело: НЕК «Укренерго».
Дата публікації вказана над текстом. Умови електропостачання можуть змінюватися — перевіряйте актуальні графіки й повідомлення оператора.