1 січня: прогноз погодинних відключень
Попередній прогноз погодинних відключень на 1 січня 2026 року передбачав застосування графіків з 00:00 до 23:59. Наведені нижче проміжки означають відсутність електропостачання.
- 1.1: 00:00–01:30; 15:30–19:00
- 1.2: 01:30–05:00; 15:30–19:00
- 2.1: 15:30–19:00; 22:30–00:00
- 2.2: 05:00–08:30; 12:00–15:30
- 3.1: 01:30–05:00; 08:30–12:00
- 3.2: 12:00–15:30; 19:00–22:30
- 4.1: 12:00–15:30; 22:30–00:00
- 4.2: 05:00–08:30; 14:30–19:00; 22:30–00:00
- 5.1: 12:00–15:30; 19:00–22:30
- 5.2: 08:30–12:00; 19:00–22:30
- 6.1: 08:30–12:00; 19:00–22:30
- 6.2: 00:00–01:30; 06:30–08:30; 15:30–19:00
У прогнозі враховані періоди включення й відключення підчерги — «жовті» години ГПВ.
Оперативна ситуація могла змінюватися залежно від обставин і стану енергосистеми.
Дата публікації вказана над текстом. Умови електропостачання можуть змінюватися — перевіряйте актуальні графіки й повідомлення оператора.