10 лютого: попередній прогноз погодинних відключень
Опублікували попередній прогноз застосування графіків погодинних відключень електроенергії на вівторок, 10 лютого. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59. Розподіл за підчергами виглядає так:
- 1.1: 00:00–01:00; 03:30–09:30; 11:30–17:30; 19:30–00:00
- 1.2: 01:00–05:30; 07:30–13:30; 15:30–21:30; 23:30–00:00
- 2.1: 00:00–03:30; 05:30–11:00; 13:30–19:30; 21:30–00:00
- 2.2: 00:00–05:30; 07:30–12:30; 15:30–21:30; 23:30–00:00
- 3.1: 00:00–05:00; 07:30–13:30; 15:30–21:30
- 3.2: 00:00–01:30; 04:30–09:30; 11:30–17:30; 19:30–00:00
- 4.1: 00:00–01:30; 03:30–09:30; 12:30–17:30; 19:30–00:00
- 4.2: 01:30–07:30; 09:30–15:30; 17:30–22:30
- 5.1: 00:00–02:30; 05:30–11:30; 13:30–19:30; 21:30–00:00
- 5.2: 02:30–07:30; 09:30–15:30; 17:30–23:30
- 6.1: 01:30–07:30; 09:30–15:30; 17:30–23:30
- 6.2: 00:00–03:30; 05:30–11:30; 14:00–19:30; 22:00–00:00
Звертається увага, що "жовті" години на графіку означають час включення або відключення підчерг, а також періоди можливого відсутності електропостачання у разі збільшення обсягів обмежень. Оперативна ситуація може змінюватися.
Дата публікації вказана над текстом. Умови електропостачання можуть змінюватися — перевіряйте актуальні графіки й повідомлення оператора.