4 лютого: попередній прогноз погодинних відключень
Опублікували попередній прогноз щодо застосування графіків погодинних відключень електроенергії на середу, 4 лютого. Графіки діятимуть з 00:00 до 23:59. Розподіл відключень за підчергами виглядає так:
- 1.1: 00:00–01:30, 06:00–11:30, 13:30–19:30, 21:30–00:00
- 1.2: 01:30–05:30, 09:30–13:30, 17:30–23:30
- 2.1: 00:00–03:30, 07:30–13:30, 15:30–19:30, 23:30–00:00
- 2.2: 01:30–05:30, 09:30–15:30, 17:30–22:00
- 3.1: 00:00–03:30, 07:30–13:30, 15:30–21:30
- 3.2: 03:30–07:30, 11:30–17:30, 19:30–00:00
- 4.1: 03:30–07:30, 11:30–17:30, 19:30–00:00
- 4.2: 03:30–09:30, 11:30–15:30, 19:30–00:00
- 5.1: 00:00–03:30, 07:30–11:30, 15:30–21:30
- 5.2: 00:00–01:30, 05:30–11:30, 13:30–17:30, 21:30–00:00
- 6.1: 01:30–07:30, 10:00–15:30, 17:30–21:30
- 6.2: 00:00–01:30, 05:30–09:30, 13:30–19:30, 21:30–00:00
Звертається увага, що "жовті" години на графіку означають час включення або відключення підчерг, а також періоди можливого відсутності електропостачання у разі збільшення обсягів обмежень. Оперативна ситуація може змінюватися.
Дата публікації вказана над текстом. Умови електропостачання можуть змінюватися — перевіряйте актуальні графіки й повідомлення оператора.