На 12 січня визначили орієнтовні години подачі світла за групами (12 січня, 14:50:24)
На 12 січня 2026 року групам споживачів визначили орієнтовні години заживлення.
Розклад за групами:
- Група 1: 02:30 – 08:00, 11:00 – 13:00, 16:00 – 18:00, з 20:30
- Група 2: 02:30 – 08:00, 11:00 – 13:00, 16:00 – 18:00, з 20:30
- Група 3: 00:00 – 04:00, 06:30 – 10:30, 13:30 – 15:30, з 18:30
- Група 4: 00:00 – 08:00, 11:00 – 15:30, 18:30 – 22:00
- Група 5: 00:00 – 02:00, 04:30 – 10:30, 13:30 – 20:00, з 22:30
- Група 6: 00:00 – 02:00, 04:30 – 10:30, 13:30 – 15:30, 18:30 – 22:00
- Група 7: 00:00 – 04:00, 06:30 – 10:30, 13:30 – 15:00, з 17:30
- Група 8: 00:00 – 06:00, 08:30 – 13:00, 16:00 – 18:00, з 20:30
- Група 9: 00:00 – 08:00, 11:00 – 13:00, 16:00 – 18:00, з 20:30
- Група 10: 00:00 – 08:00, 11:00 – 15:30, 18:30 – 22:00
- Група 11: 00:00 – 06:00, 08:30 – 10:30, 13:30 – 15:30, 18:30 – 20:00, з 22:30
- Група 12: 00:00 – 06:00, 08:30 – 13:00, 16:00 – 20:00, з 22:30
У години пікового навантаження на енергосистему (09:00–11:00 та 18:00–20:00) споживачів просили економно використовувати електроенергію.
Дата публікації вказана над текстом. Умови електропостачання можуть змінюватися — перевіряйте актуальні графіки й повідомлення оператора.